№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена руб. |
---|---|---|---|
Стены | |||
1 | Монтаж стен из гипсокартона в 1 слой | м2 | 450 |
2 | Монтаж стен из гипсокартона в 2 слоя | м2 | 480 |
3 | Монтаж перегородок из гипсокартона в 1 слой | м2 | 450 |
4 | Монтаж перегородок из гипсокартона в 2 слоя | м2 | 500 |
5 | Монтаж утеплителя ISOVER (изовер) по стенам | м2 | 120 |
6 | Устройство стен из кирпича (сибит) | м2 | от 400 |
7 | Шпатлевка гипсокартона под обои | м2 | 160 |
8 | Шпатлевка гипсокартона под покраску | м2 | 250 |
9 | Поклейка обоев простых (бумага, текстура) | м2 | 160 |
10 | Поклейка обоев виниловых | м2 | 180 |
11 | Поклейка обоев сложных "Дюрафорт" | м2 | 250 |
12 | Грунтовка стен на 2 раза | м2 | 60 |
13 | Покраска стен водоэмульсионной краской на 2 раза | м2 | 140 |
14 | Устройство откосов из гипсокартона | м.п. | 300 |
15 | Устройство перфорирированного (защитного) уголка | м.п. | 150 |
16 | Устройство стен из панелей ДСП (пластик) по каркасу | м2 | 400 |
17 | Штукатурка стен смесями до 10мм | м2 | 300 |
18 | Штукатурка стен по маякам до 25мм | м2 | 400 |
19 | Укладка кафеля | м2 | 650 |
20 | Монтаж декоративных панелей | м2 | от 700 |
Потолки | |||
---|---|---|---|
1 | Установка потолков из гипсокартона простых (1 уровень) | м2 | 500 |
2 | Установка потолков из гипсокартона простых (2 и более) | м2 | от 630 |
3 | Установка потолков типа "Armstrong" (Армстронг) | м2 | 350 |
4 | Установка потолков реечных (вагонка) | м2 | 350 |
5 | Установка потолков из пластика | м2 | 450 |
6 | Грунтовка потолков на 2 раза | м2 | 60 |
7 | Шпатлевка гипсокартонных потолков | м2 | 300 |
8 | Покраска потолков на 2 раза | м2 | 160 |
9 | Монтаж потолочного плинтуса | м.п. | 90 |
10 | Выравнивание бетонных потолков штукатурными смесями | м2 | 520 |
11 | Шпатлевка потолка по бетону | м2 | 400 |
12 | Натяжной потолок под ключ | от | 550 |
Полы | |||
1 | Заливка стяжки пола до 50 мм | м2 | 350 |
2 | Заливка стяжки пола до 100 мм | м2 | 450 |
3 | Устройство наливного пола | м2 | 220 |
4 | Монтаж гидроизоляции (водостоп, мастика) | м2 | 150 |
5 | Монтаж чернового пола из фанеры в 1 слоя по лагам | м2 | 460 |
6 | Монтаж чернового пола из фанеры в 2 слоя по лагам | м2 | 550 |
7 | Монтаж чернового пола из ДСП по лагам | м2 | 480 |
8 | Устройство чернового пола из половой рейки | м2 | 460 |
9 | Шпатлевка полов смесями | м2 | 160 |
10 | Укладка кафельной плитки | м2 | от 650 |
11 | Укладка ламината простая | м2 | 180 |
12 | Укладка ламината диагональ | м2 | 200 |
13 | Шлифовка полов деревянных | м2 | 250 |
14 | Монтаж теплых полов (электрических) | м2 | 300 |
15 | Устройство плинтуса (шпонированного) | м.п. | 90 |
16 | Устройство плинтуса (пластикого) | м.п. | 75 |
17 | Укладка напольной пробки (простая) | м2 | 290-350 |
18 | Укладка напольной пробки (сложная) | м2 | 350-520 |
19 | Укладка рулонных материалов (линолиум, ковралин) | м2 | 150 |
Штучные изделия | |||
---|---|---|---|
1 | Установка арок из гипсокартона | шт. | 920-1700 |
2 | Установка деревянных арок | шт. | 920-1700 |
3 | Установка вентиляционных решеток | шт. | 230 |
4 | Монтаж накладных дверок (в сан.узлах, в шкафах) | шт. | 280 |
5 | Монтаж порожков деревянных | м.п. | от 140 |
6 | Монтаж порожков металл | м.п. | 140 |
Введите ваше имя и номер телефонаМы перезвоним вам в течении 15 минут